澳门PK10 · 走势图

近 50 期专业走势分析 · 数据实时更新

冠军号码走势

冠军龙虎走势

期号冠军亚军季军冠亚龙虎冠军单双冠军大小龙次数虎次数
20261107280 09 07 04 龙 单 大 2 3
20261107281 01 09 07 虎 单 小 2 3
20261107282 08 06 02 龙 双 大 5 0
20261107283 02 03 04 虎 双 小 0 5
20261107284 04 10 02 虎 双 小 2 3
20261107285 02 08 07 龙 双 小 4 1
20261107286 04 03 08 虎 双 小 3 2
20261107287 01 06 09 虎 单 小 3 2
20261107288 06 05 09 龙 双 大 4 1
20261107289 01 02 04 虎 单 小 1 4
20261107290 02 05 10 虎 双 小 2 3
20261107291 07 09 06 龙 单 大 4 1
20261107292 06 01 07 龙 双 大 2 3
20261107293 07 02 04 龙 单 大 2 3
20261107294 05 07 03 虎 单 小 2 3
20261107295 10 02 05 龙 双 大 3 2
20261107296 07 01 04 虎 单 大 0 5
20261107297 05 09 08 龙 单 小 3 2
20261107298 01 09 04 虎 单 小 2 3
20261107299 04 06 03 龙 双 小 1 4
20261107300 08 10 06 龙 双 大 2 3
20261107301 03 02 06 龙 单 小 1 4
20261107302 08 10 09 龙 双 大 4 1
20261107303 06 04 08 龙 双 大 3 2
20261107304 10 08 01 龙 双 大 2 3
20261107305 02 10 06 虎 双 小 3 2
20261107306 10 07 08 龙 双 大 4 1
20261107307 07 10 05 虎 单 大 3 2
20261107308 02 08 03 龙 双 小 2 3
20261107309 08 10 05 龙 双 大 4 1
20261107310 10 08 06 龙 双 大 5 0
20261107311 09 01 07 虎 单 大 2 3
20261107312 04 09 01 龙 双 小 2 3
20261107313 06 09 05 虎 双 大 3 2
20261107314 03 06 07 虎 单 小 2 3
20261107315 02 09 05 虎 双 小 4 1
20261107316 03 08 04 虎 单 小 1 4
20261107317 07 09 05 龙 单 大 3 2
20261107318 03 04 05 龙 单 小 2 3
20261107319 09 08 02 龙 单 大 4 1
20261107320 06 05 03 虎 双 大 2 3
20261107321 03 02 10 虎 单 小 1 4
20261107322 09 05 08 龙 单 大 4 1
20261107323 02 10 04 虎 双 小 3 2
20261107324 06 07 03 龙 双 大 3 2
20261107325 07 03 09 虎 单 大 3 2
20261107326 09 06 08 龙 单 大 2 3
20261107327 06 08 07 龙 双 大 3 2
20261107328 04 05 01 虎 双 小 1 4
20261107329 04 01 07 龙 双 小 3 2
客服