澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261107257 | 2026-11-07 12:48:00 | 03龙 04兔 08猪 39龙 29虎 45狗 32猪 |
160 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261107256 | 2026-11-07 12:45:00 | 38蛇 05虎 18牛 12羊 09狗 48羊 42牛 |
172 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261107255 | 2026-11-07 12:42:00 | 45狗 23猴 44猪 15龙 01马 07鼠 39龙 |
174 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261107254 | 2026-11-07 12:39:00 | 18牛 07鼠 14蛇 32猪 49马 24羊 22鸡 |
166 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261107253 | 2026-11-07 12:36:00 | 23猴 14蛇 01马 28兔 02蛇 10鸡 04兔 |
82 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107252 | 2026-11-07 12:33:00 | 03龙 05虎 49马 04兔 02蛇 34鸡 14蛇 |
111 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107251 | 2026-11-07 12:30:00 | 31鼠 37马 17虎 04兔 26蛇 06牛 29虎 |
150 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20261107250 | 2026-11-07 12:27:00 | 20猪 49马 28兔 44猪 48羊 19鼠 10鸡 |
218 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107249 | 2026-11-07 12:24:00 | 43鼠 21狗 03龙 48羊 39龙 24羊 23猴 |
201 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261107248 | 2026-11-07 12:21:00 | 28兔 39龙 47猴 15龙 33狗 21狗 02蛇 |
185 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261107247 | 2026-11-07 12:18:00 | 19鼠 15龙 38蛇 06牛 35猴 17虎 31鼠 |
161 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107246 | 2026-11-07 12:15:00 | 31鼠 21狗 43鼠 19鼠 09狗 38蛇 07鼠 |
168 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261107245 | 2026-11-07 12:12:00 | 46鸡 44猪 24羊 13马 30牛 14蛇 40兔 |
211 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107244 | 2026-11-07 12:09:00 | 30牛 19鼠 31鼠 35猴 45狗 20猪 03龙 |
183 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261107243 | 2026-11-07 12:06:00 | 47猴 30牛 17虎 27龙 16兔 46鸡 28兔 |
211 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261107242 | 2026-11-07 12:03:00 | 48羊 33狗 08猪 11猴 28兔 29虎 27龙 |
184 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261107241 | 2026-11-07 12:00:00 | 44猪 27龙 33狗 40兔 18牛 36羊 04兔 |
202 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107240 | 2026-11-07 11:57:00 | 01马 46鸡 43鼠 06牛 42牛 08猪 20猪 |
166 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261107239 | 2026-11-07 11:54:00 | 42牛 33狗 09狗 14蛇 27龙 35猴 05虎 |
165 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261107238 | 2026-11-07 11:51:00 | 17虎 16兔 10鸡 13马 18牛 27龙 22鸡 |
123 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261107237 | 2026-11-07 11:48:00 | 07鼠 08猪 39龙 31鼠 29虎 45狗 28兔 |
187 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261107236 | 2026-11-07 11:45:00 | 30牛 38蛇 12羊 04兔 11猴 40兔 48羊 |
183 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261107235 | 2026-11-07 11:42:00 | 44猪 49马 23猴 09狗 24羊 16兔 37马 |
202 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107234 | 2026-11-07 11:39:00 | 34鸡 38蛇 36羊 42牛 33狗 27龙 47猴 |
257 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107233 | 2026-11-07 11:36:00 | 33狗 28兔 47猴 03龙 19鼠 38蛇 41虎 |
209 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107232 | 2026-11-07 11:33:00 | 32猪 27龙 19鼠 24羊 45狗 26蛇 34鸡 |
207 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261107231 | 2026-11-07 11:30:00 | 26蛇 14蛇 40兔 05虎 45狗 39龙 15龙 |
184 双 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261107230 | 2026-11-07 11:27:00 | 14蛇 40兔 11猴 48羊 13马 42牛 41虎 |
209 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261107229 | 2026-11-07 11:24:00 | 40兔 23猴 26蛇 07鼠 28兔 09狗 02蛇 |
135 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261107228 | 2026-11-07 11:21:00 | 09狗 11猴 13马 05虎 17虎 08猪 49马 |
112 双 小 | 和 和 绿 | 详情 |
第 1 / 1945 页
下一页